Hari kerja di lingkungan PPPPTK PKn dan IPS adalah lima hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat dengan jumlah jam kerja sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
No. | Hari | Jam Kerja |
1 | Senin - Kamis | Pukul 07.30 - 16.00 |
Istirahat | Pukul 12.00 - 13.00 | |
2 | Jumat | Pukul 07.30 - 16.30 |
Istirahat | Pukul 11.30 - 13.00 |
Pegawai diberikan toleransi waktu kedatangan dengan penggantian jam kerja pada hari yang sama. Pegawai yang tidak masuk dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja diberi sanksi pengurangan tunjangan kinerja. Toleransi waktu kedatangan pegawai adalah sebagai berikut:
KETERLAMBATAN (TL) | WAKTU MASUK BEKERJA | PERSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA |
TL 1 | 07.31 s.d.< 09.01 | 0 % dengan kewajiban mengganti waktu keterlambatan sesuai jumlah waktu keterlambatan |
TL 2 | 09.01 s.d.< 09.31 | 1% |
TL 3 | ≥ 09.31dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja | 1,5% |
PULANG SEBELUM WAKTU (PSW) | WAKTU PULANG BEKERJA | PERSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA | ||
Hari | Bagi yang tidak memiliki kewajiban mengganti waktu keterlambatan | Bagi yang memiliki kewajiban mengganti waktu keterlambatan | ||
PSW 1 | Senin-Kamis | 15.31 s.d.< 16.00 | Interval waktu disamping ditambah (+) menit keterlambatan | 0,50% |
Jumat | 16.01 s.d.< 16.30 | |||
PSW 2 | Senin- Kamis | 15.01 s.d.< 15.31 | 1% | |
Jumat | 15.31 s.d.< 16.01 | |||
PSW 3 | Senin- Kamis | 14.31 s.d.< 15.01 | 1,25% | |
Jumat | 15.01 s.d.< 15.31 | |||
PSW 4 | Senin- Kamis | < 14.31 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja | 1,5% | |
Jumat | < 15.01 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja |
Dasar:
Lampiran II Permendikbud Nomor 107 Tahun 2013
Tidak ada komentar:
Posting Komentar