Data pendukung berupa data kualitatif dan data kuantitatif selalu dibutuhkan dalam setiap perencanaan anggaran yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL). Data kualitatif dalam penyusunan anggaran adalah berupa Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) atau sering juga disebut Term of Reference (TOR). KAK/TOR adalah penjelasan mengenai proses pencapaian keluaran (output) kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga. KAK/TOR menjelaskan secara lengkap untuk setiap suatu keluaran (ouput) dalam suatu kegiatan, yang akan dilaksanakan dari mulai awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan, yang memuat di dalamnya jenis pekerjaan, penanggung jawab kegiatan, alasan mengapa diperlukan kegiatan tersebut, strategi pencapaiannya, sampai dengan besaran biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Sedangkan data kuantitatif merupakan data pendukung yang berupa penjelasan lebih lanjut dari TOR yang telah dibuat, yang berisikan data-data berupa angka yang menjelaskan besaran biaya dari setiap tahapan maupun secara keseluruhan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya data kuantitatif ini dapat berupa Rincian Anggaran Biaya (RAB) maupun perhitungan detil dari pekerjaan/kegiatan yang akan dilaksanakan.
KAK/TOR merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga, dan merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang berisikan penjelasan terkait dengan 5 (lima) W dan 2 (dua) H, yaitu terkait dengan apa (what), mengapa (why), siapa (who), kapan (when), lokasi (where), bagaimana (how), dan berapa perkiraan biayanya (how much) dari suatu keluaran suatu kegiatan.
Sistematika hal-hal yang harus tercantum dalam KAK/TOR sekurang-kurangnya mencakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator keluaran dan keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggungjawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan biaya kegiatan. Latar Belakang merupakan penjelasan mengenai dasar hukum yang terkait dan kebijakan Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan dasar keberadaan kegiatan/aktifitas berkenaan berupa Peraturan Perundangan yang berlaku, Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga, dan Tugas Fungsi Kementerian Negara/Lembaga, sedangkan gambaran umum merupakan penjelasan secara singkat mengapa (why) kegiatan tersebut dilaksanakan dan alasan penting kegiatan tersebut dilaksanakan serta keterkaitan kegiatan yang dipilih dengan kegiatan keluaran (output) dalam mendukung pencapaian sasaran dan kinerja program, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjelasan mengenai uraian kegiatan apa (what) yang akan dilaksanakan dan batasan kegiatan.
KAK/TOR merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga, dan merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang berisikan penjelasan terkait dengan 5 (lima) W dan 2 (dua) H, yaitu terkait dengan apa (what), mengapa (why), siapa (who), kapan (when), lokasi (where), bagaimana (how), dan berapa perkiraan biayanya (how much) dari suatu keluaran suatu kegiatan.
Sistematika hal-hal yang harus tercantum dalam KAK/TOR sekurang-kurangnya mencakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator keluaran dan keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggungjawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan biaya kegiatan. Latar Belakang merupakan penjelasan mengenai dasar hukum yang terkait dan kebijakan Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan dasar keberadaan kegiatan/aktifitas berkenaan berupa Peraturan Perundangan yang berlaku, Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga, dan Tugas Fungsi Kementerian Negara/Lembaga, sedangkan gambaran umum merupakan penjelasan secara singkat mengapa (why) kegiatan tersebut dilaksanakan dan alasan penting kegiatan tersebut dilaksanakan serta keterkaitan kegiatan yang dipilih dengan kegiatan keluaran (output) dalam mendukung pencapaian sasaran dan kinerja program, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjelasan mengenai uraian kegiatan apa (what) yang akan dilaksanakan dan batasan kegiatan.
Maksud dan Tujuan menjelaskan mengapa (why) kegiatan harus dilaksanakan dan berisikan hasil akhir yang diharapkan dari suatu kegiatan (bersifat kualitatif) serta manfaat (outcome) kegiatan. Indikator Keluaran dan Keluaran menjelaskan indikator keluaran berupa target yang ingin dicapai (bersifat kualitatif) dan keluaran (output) yang terukur dalam suatu kegiatan (bersifat kuantitatif). Misalnya : 50 km, 40 m2, 20 orang, 1 LHP, dan lain-lain. Cara Pelaksanaan Kegiatan menjelaskan bagaimana (how) cara pelaksanaan kegiatan baik berupa metode pelaksanaan, komponen, tahapan dalam mendukung pencapaian keluaran (output) kegiatan. Tempat Pelaksanaan Kegiatan menjelaskan dimana (where) kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan menjelaskan siapa (who) saja yang terlibat dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatannya. Jadwal Kegiatan menjelaskan berapa lama dan kapan (when) kegiatan tersebut dilaksanakan, dengan dilengkapi time table kegiatan. Biaya berisikan total biaya (how much) kegiatan sebesar nilai nominal tertentu yang dirinci dalam RAB sebagai lampiran TOR. Sebagai ilustrasi, berikut disampaikan contoh format KAK/TOR.
Contoh dan tata cara pengisian format Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference) adalah sebagai berikut:
Kementerian Negara/Lembaga | : | ............................................. | (1) |
Unit Eselon I/II | : | ............................................. | (2) |
Program | : | ............................................. | (3) |
Sasaran Program | : | ............................................. | (4) |
Indikator Kinerja Program | : | 1. ....................................... | (5) |
: | 2. ...................................... | ||
Kegiatan | : | ............................................. | (6) |
Sasaran Kegiatan | : | ............................................. | (7) |
Indikator Kinerja Kegiatan | : | 1. ....................................... | (8) |
: | 2. ....................................... | ||
Keluaran (output) | : | ............................................. | (9) |
Indikator Keluaran (output) | : | 1. ....................................... | (10) |
: | 2. ....................................... | ||
Volume Keluaran (output) | : | ............................................. | (11) |
Satuan Ukur Keluaran (output) | : | ............................................. | (12) |
: | |||
A. Latar Belakang | |||
1. Dasar Hukum | ............................................. | (13) | |
2. Gambaran Umum | ............................................. | (14) | |
B. Penerima Manfaat | ............................................. | (15) | |
C. Strategi Pencapaian Keluaran | |||
1. Metode Pelaksanaan | ............................................. | (16) | |
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan | ............................................. | (17) | |
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran | ............................................. | (18) | |
E. Biaya Yang Diperlukan | ............................................. | (19) | |
Penanggung jawab Kegiatan, | |||
Nama .......................... (20) | |||
NIP .............................. (21) |
No. | Uraian |
(1) | Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga |
(2) | Diisi nama unit eselon I/II sebagai penanggung jawab Program |
(3) | Disi nama program sesuai dengan dokumen Renja K/L |
(4) | Diisi dengan Sasaran Program yang akan dicapai dalam Program |
(5) | Diisi indikator Kinerja Program |
(6) | Diisi nama kegiatan sesuai dengan dokumen Renja K/L |
(7) | Diisi Sasaran Kegiatan |
(8) | Diisi indikator Kinerja kegiatan |
(9) | Diisi nama/ nomenklatur Keluaran (Output) Kegiatan secara spesifik |
(10) | Diisi Indikator Keluaran (Output) Kegiatan |
(11) | Diisi mengenai jumlah/banyaknya kuantitas Keluaran (Output) Kegiatan yang dihasilkan |
(12) | Diisi uraian mengena1 satuan ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas Keluaran (Output) Kegiatan sesuai dengan karakteristiknya |
(13) | Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi danfatau ketentuan yang terkait langsung dengan Keluaran (Output) Kegiatan yang akan dilaksanakan. |
(14) | Diisi gambaran umum mengenai Keluaran (Output) Kegiatan dan volumenya yang akan dilaksanakan dan dicapai |
(15) | Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan/atau eksternal K/L |
(16) | Diisi dengan cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau swakelola |
(17) | Diisi dengan komponenjtahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu (time table) pelaksanaan dan keterangan sifat komponenjtahapan tersebut termasuk biaya utama atau biaya penunjang |
(18) | Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan |
(19) | Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran dan penjelasan bahwa rincian biaya sesuai dengan RAB terlampir |
(20) | Diisi dengan nama penanggungjawab kegiatan |
(21) | Diisi dengan NIP penanggungjawab kegiatan |
Unduh format Format Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) di sini:
Format Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR)
Sumber:
- Rendy Prakoso
- PMK Nomor 94 Tahun 2017
Tidak ada komentar:
Posting Komentar